Tarifs
L’abonnement mensuel de base est de 100 crédits par mois comprend les principaux modules pour un suivi commercial efficace.
| Détails | Inclus | Optionnel |
| Gestion des utilisateurs | ||
| Gestion des droits | ||
| Nombre d’utilisateurs illimités | ||
| Gestion des menus | ||
| Module emailing SMS | ||
| Gestion des contacts (sociétés, personnes) | ||
| Suivi des actions commerciales | ||
| Tableau de bord des actions commerciales à mener | ||
| Outil de personnalisation de l’application | ||
| Application mobile Androïd / Iphone / BlackBerry | ||
| Importation et exportation de données (contacts) | ||
| Webmail : accédez à votre mail depuis votre outil | ||
| Gestion et suivi de projet | 10 crédits / mois | |
| Devis / Acomptes / Factures | 10 crédits / mois | |
| Notes de frais | 10 crédits / mois | |
| Gestion du temps | 10 crédits / mois | |
| Echanges | 10 crédits / mois | |
| Budget | 10 crédits / mois | |
| Tâches | 10 crédits / mois | |
| Réservation | 10 crédits / mois | |
| Bibliothèque documentaire | 10 crédits / mois | |
| Intégration Google Doc | 5 crédits / mois |
Pack 100 crédits : 10€HT / Pack 1000 crédits : 100€HT / Pack 2000 crédits : 200€HT
